Auvergne-Rhône-Alpes : fiche détaillée
DGE, juillet 2018
Publié le 22 décembre 2017
La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et environ 180 millions de nuitées annuelles. L’objectif de la politique régionale a été défini, selon le site du CRT. Il s’agit « de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation, pour capter le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8 % du PIB régional ».
- Emplois touristiques
- Fréquentation des hébergements
- Capacité des hébergements
- Nuitées - Déplacements des Français
- Chiffres-clés
- Sources
Emplois touristiques
Fréquentation des hébergements
Capacité des hébergements
Nuitées - Déplacements des Français
Chiffres-clés
Auvergne-Rhône-Alpes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Emploi | |||||
Emplois touristiques | 153 495 | 151 821 | 152 983 | 154 420 | 159 428 |
Part du tourisme dans l'ensemble des emplois salariés (%) | ** | ** | ** | 7,0 | 7,2 |
Hébergements | |||||
Hôtellerie de tourisme | |||||
Nombre d'établissements | 2 639 | 2 628 | 2 897 | 2 891 | 2 859 |
Capacité en chambres | 82 827 | 84 257 | 88 809 | 89 212 | 88 840 |
Résidences de tourisme et hôtelières | |||||
Nombre d'établissements | 561 | 551 | 540 | 521 | 498 |
Capacité en lits | 195 020 | 192 937 | 183 839 | 181 105 | 172 092 |
Campings | |||||
Nombre d'établissements | 1 128 | 1 113 | 1 215 | 1 264 | 1 268 |
Capacité en emplacements | 93 156 | 91 722 | 94 621 | 94 841 | 94 517 |
Auberges de jeunesse | |||||
Nombre d'établissements | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 |
Capacités en lits | 2 790 | 2 686 | 2 608 | 2 445 | 2 205 |
Fréquentation des hébergements | |||||
Hôtellerie de tourisme | |||||
Arrivées (en milliers) | 12 127 | 12 592 | 12 433 | 12 995 | 13 367 |
Nuitée (en milliers) | 21 556 | 21 932 | 21 646 | 22 670 | 23 684 |
Hôtellerie de plein air | |||||
Arrivées (en milliers) | 2 186 | 2 156 | 2 193 | 2 403 | 2 491 |
Nuitées (en milliers) | 10 697 | 10 575 | 10 479 | 10 972 | 11 337 |
Déplacements touristiques des Français | |||||
Nombre de voyages (en milliers) | 25 978 | 25 500 | 26 116 | 25 273 | 23 968 |
Nombre de nuitées (en milliers) | 133 719 | 130 906 | 130 074 | 122 867 | 120 334 |
Durée moyenne de voyage (en nuitées) | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
Sources